
| 规格及型号 | 长度 | 节数 | 调性 | 含碳量(%) | |
| SP007 2102 | 2.10m | 2 | UP TO 20G | 90 | |
| SP007 2402 | 2.40m | 2 | UP TO 20G | 90 | |
| SP007 2702 | 2.70m | 2 | UP TO 20G | 90 | |
| SP007 3002 | 3.00m | 2 | UP TO 20G | 90 | |
| SP007 2102 | 2.10m | 2 | UP TO 40G | 90 | |
| SP007 2402 | 2.40m | 2 | UP TO 40G | 90 | |
| SP007 2702 | 2.70m | 2 | UP TO 40G | 90 | |
| SP007 3002 | 3.00m | 2 | UP TO 40G | 90 | |
| SP007 2102 | 2.10m | 2 | UP TO 60G | 90 | |
| SP007 2402 | 2.40m | 2 | UP TO 60G | 90 | |
| SP007 2702 | 2.70m | 2 | UP TO 60G | 90 | |
| SP007 3002 | 3.00m | 2 | UP TO 60G | 90 | |
 中文版
 中文版 ENGLISH
 ENGLISH